[시/도지사 이장우 공약] 자본금 10조원 규모 기업금융중심 지역은행 설립
페이지 정보
본문
[목표]
■ 10조원 규모의 기업금융중심 지역은행 설립
[이행방법]
■ 대통령 첫 공약인 3,000억 규모의 대전·세종·충청 지역은행 설립을 10조원 규모의 기업금융중심 지역은행 설립으로 추진
■ 벤처투자 회수 시장 활성화
○ 벤처기업 예금·대출
○ VC/PE 예금·대출
○ 벤처투자 등
■ 특수은행(산업, 수출입, 중소, 농협, 수협)의 성격을 지닌 은행으로써, 개별법으로 추진함, 다음은 이해를 돕기 위한 내용.
구분 | 충청권 지방은행 | 기업금융중심 지역은행
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
기관명칭 | 대전충정은행 | 한국벤처투자은행
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
기관유형 | 일반은행-지방은행 | 특수은행
| - 대구/부산/광주/제주/전북/경남 | - 산업/수출입/중소/농협/수협
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
설립근거 | 은행법 | 개별법
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
제반여건 | 법으로 定 | 법으로 定
(자본금) | - (은행법 제8조)250억 이상 | - (한국산업은행법 제5조) 30조
| | - (한국수출입은행법 제 4조) 15조
| | - (중소기업은행법 제5조) 10조
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
추진배경 | 지역기반 관계형 금융 활성화 | 신산업 및 신기술 벤처 금융 활성화
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
추진주체 | 충청권 4개 시·도 | 국가
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
주요기능 | 일반자금조달·운용·중개 | 신산업 및 신기술 자금 조달·운용·중개
| - 예·적금,대출,어음할인,내·외국환, | - 벤처기업 예금·대출,VC/PE 예금·대출,벤처투자 등
| 자본시장법 등에 따른 경영업무 등 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
영업범위 | 충청권 | 전국
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
수익구조 | 예대 마진 등 | warrant(신주 인수권 등) 취득·실현,투자수익 등
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
기대효과 | 지역소득 역외유출 방지, 중소 기업 및 | 잠재 수요·공급자 벤처시장 진입 촉진,
| 소상공인 지원,시민 금융 접근성 제고 | 신산업 및 신기술 금융생태계 조성,벤처투자 회수 시장 활성화,
| | 신산업 및 신기술 발전
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[이행기간]
■ 2022년 7월 임기 시작과 동시에 '설립추진위원회 구성' 조기 추진
○ 금융위원회 등 정부 유관부처 협의 로드맵 확정
○ 출연금 확보 및 모금방안 협의 조정 추진
[재원조달방안 등]
■ 금융위원회 협의 국비 및 민간·기업 출연금 조달
출처 – 중앙선거관리위원회
■ 10조원 규모의 기업금융중심 지역은행 설립
[이행방법]
■ 대통령 첫 공약인 3,000억 규모의 대전·세종·충청 지역은행 설립을 10조원 규모의 기업금융중심 지역은행 설립으로 추진
■ 벤처투자 회수 시장 활성화
○ 벤처기업 예금·대출
○ VC/PE 예금·대출
○ 벤처투자 등
■ 특수은행(산업, 수출입, 중소, 농협, 수협)의 성격을 지닌 은행으로써, 개별법으로 추진함, 다음은 이해를 돕기 위한 내용.
구분 | 충청권 지방은행 | 기업금융중심 지역은행
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
기관명칭 | 대전충정은행 | 한국벤처투자은행
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
기관유형 | 일반은행-지방은행 | 특수은행
| - 대구/부산/광주/제주/전북/경남 | - 산업/수출입/중소/농협/수협
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
설립근거 | 은행법 | 개별법
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
제반여건 | 법으로 定 | 법으로 定
(자본금) | - (은행법 제8조)250억 이상 | - (한국산업은행법 제5조) 30조
| | - (한국수출입은행법 제 4조) 15조
| | - (중소기업은행법 제5조) 10조
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
추진배경 | 지역기반 관계형 금융 활성화 | 신산업 및 신기술 벤처 금융 활성화
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
추진주체 | 충청권 4개 시·도 | 국가
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
주요기능 | 일반자금조달·운용·중개 | 신산업 및 신기술 자금 조달·운용·중개
| - 예·적금,대출,어음할인,내·외국환, | - 벤처기업 예금·대출,VC/PE 예금·대출,벤처투자 등
| 자본시장법 등에 따른 경영업무 등 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
영업범위 | 충청권 | 전국
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
수익구조 | 예대 마진 등 | warrant(신주 인수권 등) 취득·실현,투자수익 등
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
기대효과 | 지역소득 역외유출 방지, 중소 기업 및 | 잠재 수요·공급자 벤처시장 진입 촉진,
| 소상공인 지원,시민 금융 접근성 제고 | 신산업 및 신기술 금융생태계 조성,벤처투자 회수 시장 활성화,
| | 신산업 및 신기술 발전
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[이행기간]
■ 2022년 7월 임기 시작과 동시에 '설립추진위원회 구성' 조기 추진
○ 금융위원회 등 정부 유관부처 협의 로드맵 확정
○ 출연금 확보 및 모금방안 협의 조정 추진
[재원조달방안 등]
■ 금융위원회 협의 국비 및 민간·기업 출연금 조달
출처 – 중앙선거관리위원회
추천0 비추천0
- 이전글[시/도지사 이장우 공약] 2호선 조기 착공, 도시철도 3~5호선 동시 추진 22.12.30
- 다음글[시/도지사 이장우 공약] 산업용지 조성 500만평 + a 22.12.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.